2011年6月26日 4回 阪神 4日目 15:40発走
サラ系3歳上オープン (国際)(指定) 定量
芝・右 2200m 16頭
6/26 阪神競馬場の天気予報 … 曇 (降水確率40%) tenki.jp
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラクレセント | 牡6 | 58.0 | 和田竜二 | |
| 1 | 2 | アーネストリー | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | |
| 2 | 3 | ルーラーシップ | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 | |
| 2 | 4 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58.0 | 安藤勝己 | |
| 3 | 5 | フォゲッタブル | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | |
| 3 | 6 | アサクサキングス | 牡7 | 58.0 | 浜中俊 | |
| 4 | 7 | ハートビートソング | 牡4 | 58.0 | 秋山真一郎 | |
| 4 | 8 | ブエナビスタ | 牝5 | 56.0 | 岩田康誠 | |
| 5 | 9 | ローズキングダム | 牡4 | 58.0 | C.ウィリアムズ | |
| 5 | 10 | ドリームジャーニー | 牡7 | 58.0 | 池添謙一 | |
| 6 | 11 | ダノンヨーヨー | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | |
| 6 | 12 | シンゲン | 牡8 | 58.0 | 藤田伸二 | |
| 7 | 13 | トーセンジョーダン | 牡5 | 58.0 | N.ピンナ | |
| 7 | 14 | トゥザグローリー | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 | |
| 8 | 15 | トレイルブレイザー | 牡4 | 58.0 | 小牧太 | |
| 8 | 15 | ビートブラック | 牡4 | 58.0 | 武豊 |
| 枠 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平均着順 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-2-5 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0円 | 126円 | 7.7着 | 5.9人気 |
| 2枠 | 0-1-0-6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0円 | 19円 | 8.3着 | 11.4人気 |
| 3枠 | 1-0-1-7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 74円 | 42円 | 9.0着 | 7.1人気 |
| 4枠 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0円 | 12円 | 8.1着 | 8.5人気 |
| 5枠 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0円 | 74円 | 7.8着 | 6.3人気 |
| 6枠 | 3-0-0-7 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 195円 | 57円 | 6.3着 | 7.6人気 |
| 7枠 | 0-0-1-10 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0円 | 10円 | 9.9着 | 9.4人気 |
| 8枠 | 1-1-1-9 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 315円 | 140円 | 8.4着 | 9.4人気 |
近5年で3頭の勝ち馬を輩出している6枠ですが、09年ドリームジャーニー、08年エイシンデピュティ、06年ディープインパクトらはいずれも前走でも3着内に入っており、枠による有利で勝ったわけではなく、前走から好調を維持していた実力馬が能力を発揮した結果と考えられます。
阪神・芝2200mのコースの特徴を見るとハッキリとした枠による有利不利はありませんが、勝率や連対率で内枠がやや優勢な傾向となっています。
「前走は追い切りでモタれていたが、今回はそんな面もない。最近にない、いい状態だな。
力まず、リラックスして走っていた。それが何より一番いい。
週末に雨? GIを勝つような馬は、条件を問わない。岩田は何も考えずに、ブエナを信じて乗ってくれればいい」
SANSPO.COM
と、確かな手ごたえに松田博資調教師も自信を深めている。
前走ヴィクトリアマイルでは、アパパネに敗れはしたものの、迫力のある末脚を見せ、あと100mあればという印象でした。
2年連続で出走となる宝塚記念。ナカヤマフェスタに敗れた前年の雪辱を果たせるか。
得票数9万7429票でファン投票1位の「女傑」ブエナビスタに注目です。
このブログでは、KLANの競馬データを使って予想記事を公開しています。
予想記事と併せて、誰でも無料で使えるKLANを週末のレース予想にご利用下さい。
ツイート 左のボタンからtwitter経由でコメントができます。